公称压力:PN0.6~1.6MPa ANSI 150LB
公称通径:DN 50~800mm NPS 2"~32"
适用温度:-40~150℃
适用介质:氯气、氯水、氯化氢、精制盐水、高纯盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质
产品介绍
氯碱专用氟塑料全衬蝶阀,是针对强酸、强碱等强腐蚀介质输送的特殊要求,并结合国内阀门应用的实际情况,采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成。该型阀门具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点,成功解决了化工管道阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄漏的难题,特别适用于化工行业氯气、液氯管道的输送,并满足长期可靠使用的要求。其密封性、安全性等主要性能指标达到了世界知名产品的水平,替代进口产品。
基本结构
1.中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360℃圆圈内同心(中心),具体双向密封功能,压力、流量可自由调节。
2.采用先进专利技术加工的衬氟蝶板,氟塑料与金属基体无间隙紧密结合,有效排尽夹层气泡,消除起层、开裂等工艺缺陷。
3.阀座径向密封设有360°弹性增力垫,施加径向回复力,自动调节变形,可靠保证长期使用状态下无介质内漏。
4.蝶板上、下轴肩采用多级加载O型、矩型弹性密封,实现密封自动补偿,使上下轴密封副结构成无间隙密封,保证介质无外漏。
遵循规范
GB/T12238、API609、MSS SP-67、MSS SP-68等标准。
驱动方式
手动,蜗轮蜗杆传动,气动,电动。
遵循规范
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB/T12238 |
结构长度 | GB/T12221 |
连接法兰 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5※ |
实验与检验 | GB/T13927、API598、电火花检测 |
阀门标志 | GB/T12220 |
供应要求 | JB/T7928 |
※可根据客户的要求,按其它非常用标准制造。
基本型号
公称压力PN0.6~1.6MPa 公称通径 DN50~800
手动 | TZLJ:D71F46(全衬F46) |
TZLJ:D71F2(全衬F2) | |
TZLJ:D71CP(全衬PO、PP、PE) | |
蜗轮蜗杆传动 | TZLJ:D371F46(全衬F46) |
TZLJ:D371F2(全衬F2) | |
TZLJ:D371F46(全衬PO、PP、PE) |
主要零部件材料
序号 | 部件名称 | 材料 |
1 | 上、下阀体 | 铸钢、球墨合金 |
2 | 衬套 | F46、F4、F2、PO、PP、PE |
3 | 蝶板 | 碳素钢热覆F46、F4、F2或PO、PP、PE |
4 | 增力垫 | EPOM |
5 | 上、下导套 | 铜合金 |
6 | O型圈、V型圈、矩型圈 | 氟橡胶、氟塑料 |
7 | 手轮、手柄 | 球墨铸铁 |
主要零部件材料
公称压力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | |||||
公称通径 | 参考值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 78 | 16 | 14 | 4 | 240 | 130 | 3.0 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 88 | 16 | 14 | 4 | 240 | 162 | 4.2 | |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 108 | 16 | 14 | 4 | 240 | 170 | 5.5 | |
80 | 3 | 46 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | 140 | 180 | 5.8 | |
100 | 4 | 52 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | 140 | 220 | 11.8 | |
125 | 5 | 56 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | 140 | 250 | 13 | |
150 | 6 | 56 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | 180 | 270 | 20 | |
200 | 8 | 60 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | 240 | 300 | 26 | |
250 | 10 | 68 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | 280 | 340 | 35 | |
300 | 12 | 78 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | 280 | 360 | 40 | |
350 | 14 | 78 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | 280 | 390 | 60 | |
400 | 16 | 102 | 540 | 195 | 463 | 24 | 22 | 16 | 300 | 505 | 120 | |
450 | 18 | 114 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | 300 | 550 | 160 | |
500 | 20 | 127 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | 380 | 565 | 192 | |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 667 | 30 | 26 | 20 | 380 | 600 | 215 | |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | 450 | 710 | 260 | |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | 480 | 805 | 339 | |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 30 | 24 | 480 | 995 | 405 | |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 30 | 28 | 500 | 1170 | 580 | |
1.0 | 40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 240 | 130 | 3.0 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 240 | 162 | 4.5 | |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 240 | 170 | 5.8 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 6.2 | |
10 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 12.5 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 140 | 250 | 14.6 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 23 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 300 | 30 | |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 280 | 340 | 40 | |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | 280 | 360 | 48 | |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | 280 | 390 | 68 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | 300 | 505 | 127 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 530 | 28 | 26 | 20 | 300 | 550 | 165 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | 380 | 565 | 200 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 682 | 34 | 30 | 20 | 380 | 600 | 224 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | 450 | 710 | 271 | |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 33 | 24 | 480 | 805 | 350 | |
900 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 1001 | 36 | 33 | 28 | 480 | 995 | 450 | |
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 36 | 28 | 500 | 1170 | 650 | |
1.6 | 40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 240 | 130 | 4 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 240 | 162 | 4.5 | |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 240 | 170 | 5.8 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 6.2 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 12.5 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 140 | 250 | 14.6 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 23 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 240 | 300 | 30 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 280 | 340 | 45 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | 280 | 360 | 54 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | 280 | 390 | 73 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | 300 | 505 | 132 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 548 | 34 | 30 | 20 | 300 | 550 | 170 | |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 609 | 34 | 33 | 20 | 380 | 565 | 206 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 720 | 36 | 36 | 20 | 380 | 600 | 230 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | 450 | 710 | 280 | |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | 480 | 805 | 360 | |
900 | 36 | 203 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 39 | 28 | 480 | 995 | 480 | |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 42 | 28 | 500 | 1170 | 710 |
遵循规范
|
基本型号 公称压力PN0.6~1.6MPa 公称通径 DN50~800
※其它传动方式阀门可根据客户要求配套。 |
主要零部件材料
序号 | 部件名称 | 材料 |
1 | 上、下阀体 | 铸钢、球墨合金 |
2 | 衬套 | F46、F2、PO、PP、PE |
3 | 蝶板 | 碳素钢热覆F46、F2或PO、PP、PE |
4 | 增力垫 | EPOM |
5 | 上、下导套 | 铜合金 |
6 | O型圈、V型圈、矩型圈 | 氟橡胶、氟塑料 |
7 | 手轮、手柄 | 球墨铸铁 |
主要零部件材料
公称压力 PN(Mpa) | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | d | z | 参考值 | |||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 80 | 3 | 114 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | 140 | 180 | 11 |
100 | 4 | 127 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | 140 | 220 | 22 | |
125 | 5 | 140 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | 180 | 220 | 27 | |
150 | 6 | 140 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | 180 | 270 | 34 | |
200 | 8 | 152 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | 240 | 325 | 48 | |
250 | 10 | 165 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | 280 | 340 | 63 | |
300 | 12 | 178 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | 280 | 360 | 109 | |
350 | 14 | 190 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | 280 | 390 | 118 | |
400 | 16 | 216 | 540 | 495 | 463 | 24 | 22 | 16 | 300 | 505 | 155 | |
450 | 18 | 330 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | 300 | 550 | 208 | |
500 | 20 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | 380 | 625 | 327 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 667 | 30 | 26 | 20 | 450 | 650 | 438 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | 450 | 710 | 600 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | 480 | 805 | 750 | |
1.0 | 80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 16 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 26 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 180 | 220 | 32 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 325 | 56 | |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 280 | 340 | 71 | |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | 280 | 360 | 110 | |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | 280 | 390 | 132 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | 300 | 505 | 171 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 656 | 530 | 28 | 26 | 20 | 300 | 550 | 220 | |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | 380 | 625 | 338 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 682 | 34 | 30 | 20 | 450 | 650 | 446 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | 450 | 710 | 630 | |
800 | 32 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 33 | 24 | 480 | 805 | 802 | |
1.6 | 80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 16 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 26 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 180 | 220 | 32 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 325 | 56 | |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 280 | 340 | 71 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | 280 | 360 | 110 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | 280 | 390 | 140 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | 300 | 505 | 180 | |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 30 | 20 | 300 | 550 | 228 | |
500 | 20 | 350 | 715 | 650 | 609 | 44 | 33 | 20 | 380 | 625 | 346 | |
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 720 | 54 | 36 | 20 | 450 | 650 | 452 | |
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | 450 | 710 | 640 | |
800 | 32 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | 480 | 805 | 820 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络