公称压力:PN1.0~1.6MPa ANSI 150LB JIS 10K 公称通径:DN15~250mm NPS 1/2"~10" 适用温度:-40~150℃ 适用介质:氯气、氯水、氯化氢、精制盐水、高纯盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、液碱等强腐蚀性、强氧化性介质 产品介绍 氯碱专用氟塑料全衬隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质阀瓣和软质材料(PEP+EPDM复合)制成的隔膜组件,并将阀体内腔与阀盖内腔隔开,以达到截断管内介质之目的。 结构特点 隔膜阀基本系列为全衬里G41F46型堰式和G45F46型直流式,其特点如下: 1.符合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等零件与介质完全隔离,省去填料密封结构,可同时避免介质的内漏和外漏。 2.阀体内腔加工特殊工艺槽,增强氟塑料与金属基体结合力,可靠保证衬氟性能。 3.作为执行原件的膜片,由于频繁的启闭,应视工况、介质的特性,进行定期的更换。 设计规范 遵循GB/T12239、BS5156标准。 驱动方式 手动、气动。 |
遵循规律:
※可根据客户的要求,按其它非常用标准制造。 | 基本型号: 公称压力:PN1.0-2.5MPa 公称通径:DN15~250 结构形式:直通式、直流式、角式
|
主要零部件材料
序号 | 部件名称 | 材料 |
1 | 阀体、阀瓣 | 铸钢、球墨铸铁、内衬F46、F2或PO、PP、PE、PVDF |
2 | 阀盖 | 铸钢、铸铁 |
3 | 阀杆 | 不锈钢 |
4 | 隔膜垫 | 氯丁橡胶、三元乙丙橡胶 |
5 | 膈膜片 | 聚全氟乙丙稀(F46) |
6 | 阀杆螺母 | 铜合金、球墨铸铁 |
7 | 手轮 | 球墨铸铁 |
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | |||||
公称通径 | 参考值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 3.5 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 4 | |
32 | 11/4 | 16 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 6 | |
40 | 11/2 | 0180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 8 | |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 11 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 18 | |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 23 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 38 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 79 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 390 | 500 | 128 | |
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 490 | 605 | 215 | |
1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 4 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 5 | |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 8 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 9.2 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 12.4 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 20 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 27 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 41 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 64.5 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 82 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 390 | 500 | 132 | |
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 490 | 605 | 230 | |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 4 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 5 | |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 8 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 9.2 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 12.4 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 128 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 20 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 27 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 41 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 64.5 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 82 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 390 | 500 | 145 | |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 490 | 605 | 248 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络