公称压力:PN1.0~2.5MPa ANSI 150LB JIS 10K
公称通径:DN 15~300mm NPS 1/2"~12"
适用温度:-40~150℃
适用介质:氯气、氯水、氯化氢、精制盐水、高纯盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、液碱等强腐蚀性、强氧化性介质
主要参数
|
基本型号 公称压力:PN1.0-2.5MPa 公称通径:DN15~300mm 结构形式:升降直通式、旋启式
※其它传动方式阀门可根据客户要求配套。 |
遵循规范
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB/T12233、GB/T12235、GB/T12236 |
结构长度 | GB/T12221 |
连接法兰 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5※ |
实验与检验 | GB/T13927、API598、电火花检测 |
阀门标志 | GB/T12220 |
供应要求 | JB/T7928 |
※可根据客户的要求,按其它非常用标准制造。
序号 | 部件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 铸钢、球墨铸铁、内衬F46、F2或PO、PP、PE、PVDF |
2 | 阀瓣 | 碳素钢热覆F46、F2或PO、PP、PE |
3 | 阀盖 | 碳素钢衬F46、F2或PO、PP、PE |
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | ||||
公称通径 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | H41W(k) | H44W(Kg) | ||||||||
1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 8.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 10 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 17.6 | 13.4 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 23 | 18.5 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 31 | 25 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 52 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 69 | 72.5 | |
※200 | 8 | 600/495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 105 | 83 | |
250 | 10 | 622 | 395 | 350 | 320 | 26 | 22 | 12 | 172 | 129 | |
※※300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | / | 180 | |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 8.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 10 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 17.6 | 13.4 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 23 | 18.5 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 31 | 25 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 52 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 69 | 72.5 | |
※200 | 8 | 600/495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 105 | 83 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 186 | 140 | |
※※300 | 12 | 610 | 455 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | / | 200 | |
2.5 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 11 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | 17.6 | 15 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | 23 | 20 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | 31 | 27 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | 52 | 65 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | 69 | 79 | |
※200 | 8 | 600/495 | 360 | 310 | 266 | 30 | 26 | 12 | 105 | 92 | |
250 | 10 | 622 | 425 | 370 | 319 | 32 | 30 | 12 | 186 | 154 | |
※※300 | 12 | 610 | 480 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 | / | 215 |
※DN200中L分数形式,分子代表H41型止回阀结构长度。
※※DN300中数值为H44型止回阀尺寸。
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络