主要参数
|
可根据客户要求加工,如按HG20592、JB79等标准制造。
主要零部件材料及性能
上、下阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
阀座 | 聚四氟乙烯PTFE 加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+GLASS 对位聚苯PPL | ||||||
轴 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿型垫片 | ||||||
上下轴套 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | ||||||
填料压套、板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
工作温度 | -29~150℃(聚四氟乙烯PTFE) -29~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+GLASS) -29~300℃( 对位聚苯PPL、柔性石墨夹不锈钢) | ||||||
适用介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H Y C D71 W-10 P F R X H Y C D371W-10P F R X H Y C D73 W-10 P F R X H Y C D373W-10P F R X | 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 222 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 530 | 28 | 26 | 20 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 682 | 28 | 30 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 901 | 34 | 33 | 24 | |
H Y C D71 W-16 P F R X H Y C D371W-16P F R X H Y C D73 W-16 P F R X H Y C D373W-16P F R X | 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 36 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 20 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 22 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 40 | 295 | 274 | 24 | 22 | 8 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 330 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 389 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 448 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 503 | 32 | 30 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 548 | 40 | 30 | 20 | |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 609 | 44 | 33 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 720 | 54 | 36 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 820 | 40 | 36 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 928 | 42 | 39 | 24 | |
H Y C D71 W-25 P F R X H Y C D371W-25P F R X H Y C D73 W-25 P F R X H Y C D373W-25P F R X | 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 56 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 360 | 310 | 274 | 30 | 26 | 12 | |
250 | 10 | 68 | 425 | 370 | 330 | 32 | 30 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 485 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 | |
350 | 14 | 78 | 555 | 490 | 448 | 38 | 33 | 16 | |
400 | 16 | 102 | 620 | 550 | 503 | 40 | 36 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 670 | 600 | 5488 | 46 | 36 | 20 | |
500 | 20 | 127 | 730 | 660 | 509 | 48 | 36 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 845 | 770 | 720 | 58 | 39 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 960 | 875 | 820 | 50 | 42 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 48 | 24 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H Y C D341 W-10 P F R X H Y C D343 W-10 P F R X | 50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 140 | 2550 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 28 | 26 | 20 | |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 682 | 34 | 30 | 20 | |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 307 | 36 | 33 | 24 | |
H Y C D341 W-16 P F R X H Y C D343 W-16 P F R X | 50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
870 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 548 | 40 | 30 | 20 | |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 609 | 44 | 33 | 20 | |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 54 | 36 | 20 | |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | |
H Y C D341 W-25 P F R X H Y C D343 W-25 P F R X | 50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 127 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 140 | 270 | 2220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 360 | 310 | 274 | 30 | 26 | 12 | |
250 | 10 | 250 | 425 | 370 | 330 | 32 | 30 | 12 | |
300 | 12 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 | |
350 | 14 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 33 | 16 | |
400 | 16 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 36 | 16 | |
450 | 18 | 330 | 670 | 600 | 548 | 46 | 36 | 20 | |
500 | 20 | 350 | 730 | 660 | 609 | 48 | 36 | 20 | |
600 | 24 | 390 | 845 | 770 | 720 | 58 | 39 | 20 | |
700 | 28 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 42 | 24 | |
800 | 32 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 48 | 24 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络