主要参数
|
可根据客户要求加工,如按HG20592、JB79等标准制造。
主要零部件材料及性能
阀体、阀盖、阀瓣 | 导向套 | 销轴 | 垫片 | 密封面 | 工作温度 | 使用介质 |
WCB | WCB | 1Cr13 | 增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 不锈钢/耐酸石棉 PTFE 齿型垫片 | 13Cr STL 本体材料 PTFE 尼龙 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
ZGCr5Mo | ZGCr5Mo | ≤550 | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 |
主要连接及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H C H41 Y-16P W R I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
H P H41 Y-25R W I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 56 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 22 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 274 | 30 | 26 | 12 | |
H P H41 Y-40R W I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 56 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 600 | 375 | 320 | 284 | 34 | 30 | 12 |
主要连接及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H P H41 Y-64R W I | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 56 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 180 | 135 | 99 | 26 | 22 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 205 | 160 | 118 | 26 | 22 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 215 | 170 | 132 | 28 | 22 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 250 | 200 | 156 | 30 | 26 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 295 | 240 | 184 | 34 | 30 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 345 | 280 | 211 | 36 | 33 | 8 | |
200 | 8 | 650 | 415 | 345 | 284 | 42 | 36 | 12 | |
H P H41 Y-100R W I | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 56 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 195 | 145 | 99 | 28 | 26 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 220 | 170 | 118 | 30 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 230 | 180 | 132 | 32 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 265 | 210 | 156 | 36 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 315 | 250 | 184 | 40 | 33 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 355 | 290 | 211 | 44 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 650 | 430 | 360 | 284 | 52 | 36 | 12 | |
H C H44 Y-16P W R I | 50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 12 | |
200 | 8 | 495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
H P H44 Y-25R W I | 50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 533 | 360 | 310 | 274 | 30 | 26 | 12 | |
250 | 10 | 622 | 425 | 370 | 330 | 32 | 30 | 12 | |
300 | 12 | 711 | 485 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 |
主要连接及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H P H44 Y-40R W I | 50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 533 | 375 | 320 | 284 | 34 | 30 | 12 | |
250 | 10 | 622 | 450 | 385 | 345 | 38 | 33 | 12 | |
300 | 12 | 711 | 515 | 450 | 409 | 42 | 33 | 16 | |
H P H44 Y-64R W I | 50 | 2 | 300 | 180 | 135 | 99 | 26 | 22 | 4 |
65 | 2 1/2 | 340 | 205 | 160 | 118 | 26 | 22 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 215 | 170 | 132 | 28 | 22 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 250 | 200 | 156 | 30 | 26 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 295 | 240 | 184 | 34 | 30 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 345 | 280 | 211 | 36 | 33 | 8 | |
200 | 8 | 650 | 415 | 345 | 284 | 42 | 36 | 12 | |
250 | 10 | 775 | 470 | 400 | 345 | 46 | 36 | 12 | |
300 | 12 | 900 | 530 | 460 | 409 | 52 | 36 | 16 | |
H P H44 Y-100R W I | 50 | 2 | 300 | 195 | 145 | 99 | 28 | 26 | 4 |
65 | 2 1/2 | 340 | 220 | 170 | 118 | 30 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 380 | 230 | 180 | 132 | 32 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 430 | 265 | 210 | 156 | 36 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 500 | 315 | 250 | 184 | 40 | 33 | 8 | |
150 | 6 | 550 | 355 | 290 | 211 | 44 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 650 | 430 | 360 | 284 | 52 | 36 | 12 | |
250 | 10 | 775 | 505 | 430 | 345 | 60 | 39 | 12 | |
300 | 12 | 900 | 585 | 500 | 409 | 68 | 42 | 16 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络