主要参数
|
可根据客户要求加工,如按HG20592、JB7928等标准制造。
主要零部件材料及性能
上、下阀体 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | QT450-10/WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M | |||||
阀座 | 天然胶/丁腈橡胶/三元乙丙胶/氟化橡胶 | |||||
阀杆 | 2Cr13/CF8/CF8M/CF3/CF3M | |||||
工作温度 | 天然胶(≤80ºC) 丁腈橡胶(≤120ºC) 三元乙丙胶(≤120ºC) 氟化橡胶(≤120ºC) | |||||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
C D71X-6P R C D371X-6P R C D671X-6P R C D971X-6P R | 50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 88 | 16 | 14 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 160 | 130 | 108 | 16 | 14 | 4 | |
80 | 3 | 46 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | |
100 | 4 | 52 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | |
125 | 5 | 56 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | |
250 | 10 | 68 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 78 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | |
400 | 16 | 102 | 540 | 495 | 463 | 24 | 22 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | |
500 | 20 | 127 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 667 | 26 | 26 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 30 | 24 | |
100 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 30 | 28 | |
1200 | 48 | 254 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 33 | 32 | |
C D71X-10P R C D371X-10P R C D671X-10P R C D971X-10P R | 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 560 | 28 | 26 | 20 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 682 | 28 | 30 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 33 | 24 | |
900 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 33 | 28 | |
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 36 | 28 | |
1200 | 48 | 254 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 39 | 32 | |
C D71X-16P R C D371X-16P R C D671X-16P R C D971X-16P R | 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 530 | 34 | 30 | 20 | |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 582 | 34 | 33 | 20 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 682 | 36 | 36 | 20 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | |
900 | 36 | 203 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 39 | 28 | |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 42 | 28 | |
1200 | 48 | 254 | 1485 | 1379 | 1328 | 52 | 48 | 32 |
主要连接尺寸及重量
型号 | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公称通径 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
C D341X-6P R C D641X-6P R C D941X-6P R | 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 88 | 16 | 14 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 108 | 16 | 14 | 4 | |
80 | 3 | 114 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | |
100 | 4 | 127 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | |
125 | 5 | 140 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | |
250 | 10 | 250 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | |
300 | 12 | 270 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 290 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | |
400 | 16 | 310 | 540 | 495 | 463 | 24 | 22 | 16 | |
450 | 18 | 330 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | |
500 | 20 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 667 | 26 | 26 | 20 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 30 | 24 | |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 30 | 28 | |
1200 | 48 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 33 | 32 | |
C D341X-10P R C D641X-10P R C D941X-10P R | 50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | |
250 | 10 | 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | |
300 | 12 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | |
350 | 14 | 290 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | |
400 | 16 | 310 | 565 | 510 | 480 | 26 | 26 | 16 | |
450 | 18 | 330 | 645 | 565 | 530 | 28 | 26 | 20 | |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 682 | 28 | 30 | 20 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | |
800 | 32 | 470 | 1015 | 950 | 910 | 36 | 33 | 24 | |
900 | 36 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 33 | 28 | |
1000 | 40 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 36 | 28 | |
1200 | 48 | 630 | 1450 | 1380 | 1328 | 44 | 39 | 32 | |
C D341X-16P R C D641X-16P R C D941X-16P R | 50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 |
65 | 2 1/2 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 548 | 34 | 30 | 20 | |
500 | 20 | 350 | 715 | 650 | 609 | 34 | 33 | 20 | |
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36 | 36 | 20 | |
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | |
800 | 32 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | |
900 | 36 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 39 | 28 | |
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 42 | 28 | |
1200 | 48 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 48 | 32 |
Copyright © 2023 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备12026931号-1 技术支持:苏易网络